360直播
斯米尔泰
FKSmilteneBJSS
球队市值:0
所属联赛拉脱甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介斯米尔泰(英文名:FKSmilteneBJSS,粤语名:斯米尔泰), 是拉脱甲联赛的一支足球俱乐部,当前斯米尔泰的市值为:0,斯米尔泰共有球员74人,外籍球员14人,我们将为你实时更新斯米尔泰赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 普特拉利斯·奥拉夫斯 0 0 0 0 0 0
2 拉尔夫斯·阿克明斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
3 亚瑟·埃米尔·索罗金斯 0 0 0 0 0 0
4 森蒂斯·菲利波夫斯 0 0 0 0 0 0
5 雷纳斯·埃伯哈德斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
6 安瑞斯·阿尔克斯尼斯 0 0 0 0 0 0
7 克里斯特斯·普林斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
8 雷尼斯·普特拉利斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
9 Ulvis·Berzins 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
10 Reinholds·Klots 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
11 Elmars·Sietinsons 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
12 克拉夫斯·格罗斯贝格斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
13 埃吉尔斯·阿图尔斯·纳扎罗夫斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
14 托马斯·奥佐尔斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
15 Karlis·Zvirbulis 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
16 Elvis·Teremko 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
17 Edgars·Jansons 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
18 Dairis·Zarins 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
19 Dagnis·Sausais 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
20 Valts·Jaunzems 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
21 Eduards·Vegeris 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
22 爱德华兹·德伊茨 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
23 阿图尔斯·斯图里斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
24 亚尼斯·普里耶德 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
25 戴维斯·鲁茨 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
26 Eduards·Stipnieks 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
27 尤尔吉斯·杜德利斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
28 Edgars·Lacis 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
29 Toms·Mezulis 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
30 Karlis·Rozitis 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
31 克里斯塔普斯·库普里斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
32 鲁迪斯·罗齐蒂斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
33 爱德华兹·埃穆洛夫斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
34 西林斯·瓦尔特斯·瓦尔茨 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
35 戴维斯·盖加尔斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
36 Madis·Mikelsons 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
37 阿图尔斯·班卡夫斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
38 马丁斯·博克塔 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
39 卡利斯·斯奈普斯特 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
40 罗伯茨·西斯拉科夫斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
41 萨尔维斯·西普鲁斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
42 埃米尔斯·托马斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
43 埃尔内斯特斯·卢西斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
44 埃德加斯·拉西斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
45 雅尼斯·拉平斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
46 丹尼尔斯·内米尔斯基斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
47 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
48 卡尔利斯·帕特里克斯·利比耶蒂斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
49 马丁斯·埃德瓦尔兹·鲁斯马尼斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
50 约安尼斯·菲奥多罗夫斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
51 德尼斯·丘内利斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
52 埃米尔斯·埃格利蒂斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
53 克里斯托弗斯·奥夫斯扬尼科夫斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
54 马里斯·斯帕尔文斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
55 保尔斯·罗德里戈·卢克斯廷斯 0 0 0 0 0 0
56 罗伊斯·罗伯茨·埃克茨 0 0 0 0 0 0
57 埃德加斯·蒂梅尔马尼斯 0 0 0 0 0 0
58 卡尔利斯·克拉文斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
59 瓦尔特斯·盖斯明斯 0 0 0 0 0 0
60 戴维斯·克里斯蒂安斯·比坦斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
61 罗伯茨·特特斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
62 里曼茨·乌尔米斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
63 布鲁诺·查库尔斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
64 托姆斯·苏莱尼斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
65 戴维斯·克里耶文斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
66 古斯塔夫斯·盖斯明斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
67 弗谢沃洛兹·贡达尔尤克斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
68 麦迪斯·米克尔森斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
69 阿图尔斯 · 贝尔津斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
70 卡里斯·兹维尔布利斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
71 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
72 爱德华兹·斯蒂普尼克斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
73 埃尔维斯·特伦科 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
74 戴里斯·扎林斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
75 埃尔马斯·西廷森斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
76 卡里斯·罗齐提斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
77 乌尔维斯·贝尔津 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
78 达吉尼斯·索萨伊斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
79 汤姆·梅祖利斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
80 莱因霍尔德·克洛茨 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
81 卡尔利斯·奥佐尔斯 0 0 0 0 0 0
82 马丁斯·拉克斯特利斯 0 0 0 0 0 0
83 罗伯特·布莱克斯 0 0 0 0 0 0
84 瓦尔茨·扬泽姆斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
85 里卡兹·普拉卡尼斯 0 0 拉脱维亚 0 0 0 0
86 埃米尔斯·伊莱 0 0 0 0 0 0
87 马库斯·基里斯 0 0 0 0 0 0
88 贾尼斯·瑞德尔 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队